
DAC
Bangladesh, Hazrat Shahjalal International Airport (DAC)
CXB
Bangladesh, Cox's Bazar Airport (CXB)
19
Thursday, 2026
21
Saturday, 2026
Qatar Airways
Air India
Cathay Pacific Airways
Air China Limited
Emirates
Ethiopian Airlines
Saudia Airlines
Gulf Air
| Airline | One-Way Economy (Average Rate) | Route Type | Baggage Included? |
|---|---|---|---|
| Qatar Airways | ৳ 65,122 | Stops | 2 pieces |
| Air India | ৳ 67,743 | Stops | 2 Pieces |
| Cathay Pacific Airways | ৳ 77,644 | Stops | 1 Pieces |
| Air China Limited | ৳ 82,818 | Stops | 2 Pieces |
| Emirates | ৳ 85,030 | Stops | 2 Piece |
| Ethiopian Airlines | ৳ 98,093 | Stops | 2 Pieces |
| Saudia Airlines | ৳ 104,116 | Stops | 2 pieces |
| Gulf Air | ৳ 106,823 | Stops | 2 Pieces |
Partner with us to reach more customers, boost sales, and expand your brand effortlessly.