
DAC
Bangladesh, Hazrat Shahjalal International Airport (DAC)
CXB
Bangladesh, Cox's Bazar Airport (CXB)
19
Thursday, 2026
21
Saturday, 2026
Batik Air
China Southern Airlines
Cathay Pacific Airways
China Eastern Airlines
IndiGo
SriLankan Airlines
Thai Airways International
Air China Limited
| Airline | One-Way Economy (Average Rate) | Route Type | Baggage Included? |
|---|---|---|---|
| Batik Air | ৳ 65,241 | Stops | 35 Kg |
| China Southern Airlines | ৳ 67,011 | Stops | 2 Pieces |
| Cathay Pacific Airways | ৳ 71,170 | Stops | 1 Pieces |
| China Eastern Airlines | ৳ 76,069 | Stops | 2 Pieces |
| IndiGo | ৳ 77,508 | Stops | 30 Kg |
| SriLankan Airlines | ৳ 82,175 | Stops | 30 Kg |
| Thai Airways International | ৳ 90,836 | Stops | 1 Pieces |
| Air China Limited | ৳ 93,770 | Stops | 2 Pieces |
Partner with us to reach more customers, boost sales, and expand your brand effortlessly.